| Выпуск | Название | |
| № 3 (2014) | Экспертные методы в функционально-стоимостном анализе научно-образовательной деятельности кафедры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Наталия Арсентьевна Наумова | ||
| "... Рассматриваются основные процедуры функционально-стоимостного анализа, использование которого ..." | ||
| № 5 (2016) | Заведующий кафедрой современного вуза: изменения в составе и содержании деятельности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Д. Резник, О. А. Сазыкина | ||
| "... и особенностей деятельности заведующих кафедрами современных российских университетов. Цель статьи ..." | ||
| Том 22, № 3 (2018) | УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ КАФЕДРОЙ: АНАЛИЗ ВУЗОВСКИХ ПРАКТИК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Д. Резник, О. А. Сазыкина | ||
| "... и аспирантов вузовских кафедр. На основе указанного мониторинга оценивался уровень их вовлеченности в процессы ..." | ||
| № 1 (2012) | Автоматизация рейтинговой оценки дея тельности учебного подразделения вуза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Елена Николаевна Архипова, Владимир Васильевич Крюков, Карина Иосифовна Шахгельдян | ||
| "... информационной системы рейтинговой оценки деятельности кафедры, архитектура системы. Проанализированы особенности ..." | ||
| № 5 (2009) | САМООБСЛЕДОВАНИЕ КАФЕДР В ПРОЦЕДУРЕ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Елена Юрьевна Васильева, Мария Викторовна Шестакова | ||
| "... Раскрывается технология самообследования кафедр, специальностей и вуза. На примере осуществления ..." | ||
| № 2 (2016) | Cтановление факультета мирового уровня | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. К. Ландо, В. А. Тиморин | ||
| "... and its applications. The article describes new tasks for the department and ways of dealing with them ..." | ||
| № 6 (2006) | МЕТОДИКА ОТБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДР УНИВЕРСИТЕТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Николай Григорьевич Загоруйко, Светлана Сергеевна Донецкая, Сергей Николаевич Рыскулов | ||
| "... Российские вузы используют метод рейтинговой оценки деятельности кафедр и факультетов университета ..." | ||
| Том 24, № 3 (2020) | Взаимодействие вуза и предприятия: опыт базовой кафедры в подготовке инженерных кадров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Б. Флек, Е. А. Угнич | ||
| "... повышения эффективности базовых кафедр университета. В фокусе исследования лежит анализ опыта базовой ..." | ||
| Том 27, № 1 (2023) | Практики вовлечения индустриальных партнеров в управление качеством образования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Воронин, К. Г. Тарасов, П. В. Будник | ||
| "... Карелия) с крупным индустриальным партнером при помощи Базовой кафедры. В данном случае кафедра не только ..." | ||
| № 6 (2006) | О ПРОБЛЕМАХ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, КАФЕДР И ФАКУЛЬТЕТОВ ВО ВНУТРИВУЗОВСКОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Юрий Сергеевич Степанов, Марк Иосифович Рабинович | ||
| "... для оценки деятельности преподавателей, кафедр и факультетов. Основное внимание уделено следующему ..." | ||
| № 3 (2009) | О РАЗРАБОТКЕ ТИПОЛОГИИ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И КАФЕДР ДЛЯ СИСТЕМЫ МОРАЛЬНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Марк Иосифович Рабинович, Елена Юрьевна Степанова | ||
| № 3 (2009) | ИНТЕНСИВНОЕ СОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, КОНКУРЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВУ СТУДЕНТОВ: ОПЫТ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Семен Давыдович Резник | ||
| "... financing also depends on these parameters. The university system of intensive stimulation of economic ..." | ||
| Том 25, № 3 (2021) | Carpe diem, alma mater! Опыт адаптации университетского образования к изменениям отраслевого рынка труда | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Бугров, А. А. Сафронов | ||
| "... . В статье обобщается двадцатилетний опыт кафедры социально-культурного сервиса и туризма Уральского ..." | ||
| № 6 (2006) | СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО И УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА ВУЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Юрий Давыдович Шмидт, Александра Валерьевна Купера | ||
| "... подразделения вуза - кафедры. Предлагается методика расчетов величины внебюджетных стимулирующих доплат ..." | ||
| № 1 (2008) | КЛАСТЕРИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Владимир Михайлович Московкин, Анна Васильевна Андросова | ||
| "... пример миссии произвольной выпускающей кафедры. ..." | ||
| № 5 (2009) | МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ирина Юрьевна Сольская, Ольга Валентиновна Видякина, Андрей Зинурович Комков | ||
| "... деятельности по каждой кафедре за последние несколько лет. Формула позволяет также выявить кафедры технического ..." | ||
| № 3 (2008) | ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ НА ОСНОВЕ ВЕКТОРНЫХ ОЦЕНОК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Людмила Александровна Климович | ||
| "... профессиональной деятельности кафедры и определения весовых коэффициентов этих показателей. ..." | ||
| № 1 (2012) | Инновационный подход к организации производственной практики студентов вуза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ирина Васильевна Котляревская, Наталья Федоровна Одинцова | ||
| "... в производственную практику студентов 3-го курса кафедры менеджмента по специальностям «Маркетинг» и «Менеджмент ..." | ||
| № 4-5 (2014) | Динамическая модель оптимизации инвестиций в человеческий капитал преподавателей университета | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Кирилл Игоревич Лавренюк, Лев Соломонович Мазелис | ||
| "... преподавателей кафедры для разных стратегических целей на уровне университета. ..." | ||
| Том 28, № 3 (2024) | О моделях одновременного получения нескольких квалификаций обучающимися университета | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Ф. Фильченкова, Р. А. Саберов | ||
| "... представлять ценность для руководителей образовательных программ, заведующих кафедрами, сотрудников учебных ..." | ||
| Том 25, № 4 (2021) | Барьеры на пути построения академической карьеры преподавателями высшей школы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. З. Ефимова | ||
| "... построение карьеры в высшем учебном заведении. Автором публикации проанализированы экспертные интервью с 108 ..." | ||
| № 6 (2006) | АУТСОРСИНГ, ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ВУЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Галина Ивановна Мальцева, Татьяна Владимировна Романенко | ||
| "... кафедры как стратегической хозяйственной единицы, определяются направления трансформации системы ..." | ||
| Том 21, № 1 (2017) | ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Д. Резник, С. Н. Макарова, О. А. Сазыкина | ||
| "... факультетов - на 18 %, на должностях проректоров и заведующих кафедрами - на 15 %, на ректорских должностях ..." | ||
| Том 21, № 6 (2017) | МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВУЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Лосев, С. А. Корольков, В. В. Тараканов | ||
| "... алгоритмы формирования фондов оплаты труда профессорско-преподавательского состава кафедр. Отмечается ..." | ||
| № 3 (2015) | Кто становится преподавателем: мотивы выбора педагогической деятельности в вузе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Д. Резник, О. А. Вдовина | ||
| "... , проведенного в 2013-2014 гг. кафедрой менеджмента Пензенского государственного университета архитектуры ..." | ||
| Том 22, № 1 (2018) | ФОРМИРОВАНИЕ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Н. Постников | ||
| "... , стоимость обучения и трудоемкость дисциплин, реализуемых кафедрами в рамках учебного плана. Алгоритм ..." | ||
| № 4 (2009) | МЕНЕДЖМЕНТ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ: НА ПУТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РУКОВОДСТВУ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Семен Давыдович Резник | ||
| "... - не исключение. Какой ректор не ищет себе хорошего проректора, декана или заведующего кафедрой? Очевидный вывод ..." | ||
| Том 22, № 1 (2018) | НАУЧНАЯ ШКОЛА КАК ТОЧКА РОСТА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Ю. Красикова | ||
| "... характеристика научных школ с другими научными сообществами (исследователь-одиночка, кафедра, лаборатория ..." | ||
| Том 25, № 4 (2021) | Цифровизация высшего образования в период пандемии: преимущества и риски | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Б. Буланова, Н. М. Великая | ||
| "... сотрудники деканатов, научных центров и кафедр. На основе обобщения и интерпретации данных проведенного ..." | ||
| № 2 (2016) | Интеграция многообразия на основе ценностей развития | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Г. Сандлер, А. Д. Зорина | ||
| "... школ, кафедр, факультетов, различных традиций и культур активно начался процесс реализации амбициозной ..." | ||
| 1 - 30 из 30 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


























.png)