ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ ОПОРНЫХ ВУЗОВ
Выпуск | Название | |
Том 21, № 4 (2017) | АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | Аннотация PDF (Rus) |
Г. А. Краснова, В. А. Тесленко | ||
Том 21, № 4 (2017) | ФОРМИРОВАНИЕ ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ КАК ДРАЙВЕРОВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ | Аннотация PDF (Rus) |
Н. Э. Овчинникова | ||
Том 21, № 4 (2017) | ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВКЛАДА УНИВЕРСИТЕТА В ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА | Аннотация PDF (Rus) |
Е. В. Огурцова, О. В. Перфильева, А. А. Фирсова | ||
Том 21, № 4 (2017) | СРАВНИТЕЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) |
Г. В. Суровицкая | ||
1 - 4 из 4 результатов |